Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 03-05-2026
| Đặc biệt | 32964 | |||
| Giải nhất | 07578 | |||
| Giải nhì | 04054 | 01848 | ||
| Giải ba | 61895 | 30357 | 50223 | |
| 32428 | 88363 | 00727 | ||
| Giải tư | 0787 | 1532 | 2957 | 1984 |
| Giải năm | 6844 | 3254 | 1640 | |
| 1137 | 8191 | 6048 | ||
| Giải sáu | 506 | 490 | 194 | |
| Giải bảy | 68 | 88 | 24 | 59 |
⊞
Ký tự đặc biệt:
DZBFZBAZB
Miền Trung
Xem thêm →Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 03-05-2026
| Đặc biệt | 150982 | |||
| Giải nhất | 22453 | |||
| Giải nhì | 82285 | |||
| Giải ba | 86920 | 54637 | ||
| Giải tư | 57963 | 19399 | 86601 | 08508 |
| Giải năm | 4053 | |||
| Giải sáu | 2119 | 5897 | 5221 | |
| Giải bảy | 478 | |||
⊞
Ký tự đặc biệt:
DZBFZBAZB
Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 03-05-2026
| Đặc biệt | 122248 | |||
| Giải nhất | 84952 | |||
| Giải nhì | 36642 | |||
| Giải ba | 90443 | 39872 | ||
| Giải tư | 71739 | 43171 | 60700 | 84895 |
| Giải năm | 2895 | |||
| Giải sáu | 0392 | 9478 | 0614 | |
| Giải bảy | 465 | |||
⊞
Ký tự đặc biệt:
DZBFZBAZB
Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 03-05-2026
| Đặc biệt | 155055 | |||
| Giải nhất | 87109 | |||
| Giải nhì | 92548 | |||
| Giải ba | 75662 | 58265 | ||
| Giải tư | 32387 | 23381 | 41312 | 10588 |
| Giải năm | 2801 | |||
| Giải sáu | 3875 | 2784 | 4674 | |
| Giải bảy | 042 | |||
⊞
Ký tự đặc biệt:
DZBFZBAZB
Miền Nam
Xem thêm →Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 03-05-2026
| Đặc biệt | 070963 | |||
| Giải nhất | 01799 | |||
| Giải nhì | 39844 | |||
| Giải ba | 44903 | 22815 | ||
| Giải tư | 46944 | 69612 | 21823 | 91303 |
| Giải năm | 7824 | |||
| Giải sáu | 0008 | 8175 | 4458 | |
| Giải bảy | 317 | |||
⊞
Ký tự đặc biệt:
DZBFZBAZB
Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 03-05-2026
| Đặc biệt | 796442 | |||
| Giải nhất | 87565 | |||
| Giải nhì | 87425 | |||
| Giải ba | 21999 | 84605 | ||
| Giải tư | 66658 | 42064 | 63871 | 16873 |
| Giải năm | 8145 | |||
| Giải sáu | 1243 | 7332 | 4254 | |
| Giải bảy | 456 | |||
⊞
Ký tự đặc biệt:
DZBFZBAZB
Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 03-05-2026
| Đặc biệt | 193203 | |||
| Giải nhất | 71526 | |||
| Giải nhì | 64637 | |||
| Giải ba | 58938 | 25566 | ||
| Giải tư | 08651 | 57738 | 45375 | 79879 |
| Giải năm | 8403 | |||
| Giải sáu | 1073 | 9156 | 7366 | |
| Giải bảy | 588 | |||
⊞
Ký tự đặc biệt:
DZBFZBAZB